| 轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-17 | 巴萨 | 2-1 | 瓦伦西亚 | 胜 |
| 2 | 08-25 | 毕尔巴鄂 | 1-1 | 巴萨 | 平 |
| 3 | 09-01 | 巴萨 | 3-0 | 奥萨苏纳 | 胜 |
| 4 | 09-15 | 赫罗纳 | 1-4 | 巴萨 | 胜 |
| 5 | 09-22 | 巴萨 | 5-1 | 比利亚雷亚尔 | 胜 |
| 6 | 09-29 | 赫塔费 | 0-2 | 巴萨 | 胜 |
| 7 | 10-06 | 巴萨 | 3-2 | 塞尔塔 | 胜 |
| 8 | 10-20 | 塞维利亚 | 1-1 | 巴萨 | 平 |
| 9 | 10-27 | 巴萨 | 4-1 | 皇马 | 胜 |
| 10 | 11-03 | 西班牙人 | 0-3 | 巴萨 | 胜 |
| 11 | 11-10 | 巴萨 | 2-0 | 皇家社会 | 胜 |
| 12 | 11-24 | 拉斯帕尔马斯 | 1-2 | 巴萨 | 胜 |
| 13 | 12-01 | 巴萨 | 3-1 | 马竞 | 胜 |
| 14 | 12-08 | 贝蒂斯 | 2-2 | 巴萨 | 平 |
| 15 | 01-12 | 巴萨 | 3-2 | 皇马 | 胜 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
| 2 | 皇家马德里 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
| 3 | 马德里竞技 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
* 数据更新至2025年1月,以官方为准